Concetti chiave che devi conoscere prima di iniziare ad utilizzare la funzionalità dei Risultati Aziendali
Per capire meglio i risultati, è importante chiarire questi termini:
| Termine | Cosa significa |
| Valutato | La persona di cui si sta valutando il rendimento. |
| Valutatore (o responsabile) | La persona che risponde alle domande sulla persona valutata. Può essere la persona stessa (autovalutazione), il suo responsabile diretto, il team che ha in carico o un collega. |
| Domanda con punteggio | Una domanda che conta per il voto finale. Le domande a risposta aperta e quelle dell'organigramma non hanno punteggio. |
| Gruppo di domande | Un insieme di domande raggruppate sotto uno stesso tema, come “Leadership” o "Lavoro in team". |
| Sottogruppo di domande | Una suddivisione all'interno di un gruppo. Ad esempio, “Comunicazione” all'interno di “Leadership” |
