Come si ottengono i dati delle Valutazioni o dei Sondaggi?
| Quello che vedi sullo schermo | Come si calcola |
È una media o una somma? |
| Media della domanda (per dipendente) | Somma dei punteggi dei valutati ÷ nº valutatori | Media |
| Media della domanda (globale/ azienda) | Somma delle medie individuali ÷ nº dipendenti valutati | Media |
| Punteggio del sottogruppo | Somma delle medie globali delle sue domande | Somma |
| Punteggio del gruppo | Somma delle medie delle domande dirette + punteggi dei sottogruppi | Somma |
| Voto totale del dipendente | Somma di tutte le medie individuali della domanda | Somma |
| Media globale della valutazione | Somma dei voti totali ÷ nº dipendenti valutati | Media |
| Media della domanda per dipartimento / centro/ gruppo | Somma delle medie individuali del dipartimento ÷ nº dipendenti del dipartimenti | Media |
| Media totale del dipartimento/ centro / gruppo | Somma dei voti totali del gruppo ÷ nº dipendenti del gruppo | Media |
| Punteggio del sottogruppo/ gruppo per dipartimento/ centro /gruppo | Somma delle medie del gruppo nelle domande del sottogruppo/gruppo | Somma |
| Filtro per tipo di valutatore / valutatore concreto | Viene ricalcolato tutto dal Passaggio 1, usando solo i punteggi del tipo o valutatore selezionato | Uguale senza filtro |
